NBA movers today.
The biggest NBA price moves on the games of the next day and a half: every head to head, line, total and player prop whose price at a bookmaker has moved ten percent or more from that book's first price, with the price now. Updated every minute. Free, no account.
Racing movers · NBA movers · NBA games
120 prices have moved ten percent or more. The biggest: Ty Jerome 45+ pts+ast at Sportsbet, 15.00 to 26.00.
Game lines: firmers shortened the most
| Game | Selection | Move | Trend | Opened | Now |
|---|---|---|---|---|---|
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Day'Ron Sharpe double double yes | ▼ 20% | 5.00 | 4.00Dabble |
Game lines: drifters eased the most
| Game | Selection | Move | Trend | Opened | Now |
|---|---|---|---|---|---|
| DEN at NOPSun, 15 Nov, 11:00 am | NOP to win | ▲ 28% | 4.10 | 5.25PointsBet | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Cameron Boozer double double yes | ▲ 24% | 1.98 | 2.45Dabble | |
| DET at MIASun, 15 Nov, 12:00 pm | Pelle Larsson double double yes | ▲ 24% | 17.00 | 21.00Sportsbet | |
| CHI at MINSun, 15 Nov, 12:00 pm | CHI to win | ▲ 22% | 5.75 | 7.00PointsBet | |
| DAL at CLESun, 15 Nov, 11:30 am | Jaylon Tyson double double yes | ▲ 19% | 16.00 | 19.00PointsBet | |
| DAL at CLESun, 15 Nov, 11:30 am | Zaccharie Risacher double double yes | ▲ 18% | 11.00 | 13.00Dabble | |
| DET at MIASun, 15 Nov, 12:00 pm | John Collins double double yes | ▲ 18% | 4.25 | 5.00Dabble |
Player props: firmers shortened the most
| Game | Selection | Move | Trend | Opened | Now |
|---|---|---|---|---|---|
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Nolan Traore 20+ points | ▼ 48% | 10.50 | 5.50Neds | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Nolan Traore 18+ points | ▼ 41% | 6.25 | 3.70Neds | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Egor Dëmin 20+ points | ▼ 39% | 14.00 | 8.50Neds | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Julius Randle 35+ points | ▼ 35% | 23.00 | 15.00Neds | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Nolan Traore 16+ points | ▼ 34% | 4.00 | 2.65Neds | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Nolan Traore 15+ points | ▼ 31% | 3.25 | 2.25Neds | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Egor Dëmin 18+ points | ▼ 30% | 7.50 | 5.25Neds | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Nolan Traore 14+ points | ▼ 27% | 2.75 | 2.00Neds | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Day'Ron Sharpe 25+ pts+reb | ▼ 25% | 6.00 | 4.50Dabble | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Day'Ron Sharpe 15+ reb+ast | ▼ 25% | 4.00 | 3.00Dabble | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Nolan Traore 10+ reb+ast | ▼ 25% | 7.00 | 5.25Dabble | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Egor Dëmin 16+ points | ▼ 25% | 4.60 | 3.45Neds | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Julius Randle 30+ points | ▼ 25% | 7.00 | 5.25Neds | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Egor Dëmin 20+ pts+reb+ast | ▼ 24% | 3.60 | 2.75Dabble | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Day'Ron Sharpe 10+ rebounds | ▼ 23% | 3.50 | 2.70Dabble | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Julius Randle 45+ pts+reb+ast | ▼ 23% | 11.00 | 8.50Neds | |
| DET at MIASun, 15 Nov, 12:00 pm | Ausar Thompson 8+ assists | ▼ 23% | 7.75 | 6.00Sportsbet | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Day'Ron Sharpe 20+ reb+ast | ▼ 22% | 9.00 | 7.00Dabble | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Nolan Traore 6+ assists | ▼ 22% | 4.50 | 3.50Dabble | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Cedric Coward 12+ rebounds | ▼ 22% | 9.00 | 7.00Neds | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Ty Jerome 2+ threes (Q1) | ▼ 22% | 9.00 | 7.00Sportsbet | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Day'Ron Sharpe 12+ rebounds | ▼ 22% | 5.75 | 4.50Dabble | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Julius Randle 10+ rebounds | ▼ 22% | 5.75 | 4.50Dabble | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Egor Dëmin 15+ points | ▼ 22% | 3.70 | 2.90Neds | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Day'Ron Sharpe 25+ pts+reb+ast | ▼ 21% | 3.50 | 2.75Dabble | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Julius Randle 2+ threes (Q1) | ▼ 21% | 14.00 | 11.00Sportsbet | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Cedric Coward 23+ points | ▼ 21% | 9.50 | 7.50PointsBet | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Day'Ron Sharpe 30+ pts+reb+ast | ▼ 21% | 6.00 | 4.75Dabble | |
| DEN at NOPSun, 15 Nov, 11:00 am | Christian Braun 3+ threes | ▼ 21% | 6.00 | 4.75PointsBet | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Nolan Traore 12+ points | ▼ 21% | 2.02 | 1.60Neds | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Julius Randle 28+ points | ▼ 21% | 4.80 | 3.80Neds | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Cameron Boozer 10+ points (Q1) | ▼ 21% | 12.00 | 9.50Sportsbet | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Cedric Coward 26+ points | ▼ 21% | 29.00 | 23.00Neds | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Day'Ron Sharpe 20+ pts+reb | ▼ 20% | 3.20 | 2.55Dabble | |
| DET at MIASun, 15 Nov, 12:00 pm | Bam Adebayo 14+ rebounds | ▼ 20% | 7.50 | 6.00Sportsbet | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Nolan Traore 30+ pts+reb+ast | ▼ 20% | 7.50 | 6.00Dabble | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Egor Dëmin 6+ assists | ▼ 20% | 7.50 | 6.00Dabble | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Egor Dëmin 10+ reb+ast | ▼ 20% | 7.50 | 6.00Dabble | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Egor Dëmin 6+ rebounds | ▼ 20% | 7.50 | 6.00Dabble | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Cedric Coward 22+ points | ▼ 20% | 7.50 | 6.00PointsBet | |
| DET at MIASun, 15 Nov, 12:00 pm | Giannis Antetokounmpo 40+ points | ▼ 20% | 7.50 | 6.00Sportsbet | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Egor Dëmin 14+ points | ▼ 20% | 3.05 | 2.45Neds | |
| DET at MIASun, 15 Nov, 12:00 pm | Giannis Antetokounmpo 38+ points | ▼ 19% | 6.50 | 5.25PointsBet | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Egor Dëmin 3+ threes (Q1) | ▼ 19% | 26.00 | 21.00Sportsbet | |
| CHI at MINSun, 15 Nov, 12:00 pm | Isaac Okoro 20+ points | ▼ 19% | 21.00 | 17.00Sportsbet | |
| DEN at NOPSun, 15 Nov, 11:00 am | DeMar DeRozan 8+ assists | ▼ 19% | 21.00 | 17.00Sportsbet | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Egor Dëmin 15+ pts+ast | ▼ 19% | 2.65 | 2.15Dabble | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Egor Dëmin 15+ pts+reb | ▼ 19% | 2.65 | 2.15Dabble | |
| DAL at CLESun, 15 Nov, 11:30 am | Tyrese Proctor 15+ points | ▼ 19% | 8.00 | 6.50PointsBet | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Julius Randle 40+ pts+reb+ast | ▼ 19% | 4.80 | 3.90Neds | |
| DET at MIASun, 15 Nov, 12:00 pm | John Collins 4+ rebounds (Q1) | ▼ 19% | 8.00 | 6.50Sportsbet | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Egor Dëmin 20+ pts+reb+ast | ▼ 19% | 2.95 | 2.40Neds | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Julius Randle 8+ rebounds | ▼ 18% | 3.00 | 2.45Dabble | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Nolan Traore 20+ pts+ast | ▼ 18% | 3.30 | 2.70Dabble | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Cedric Coward 10+ rebounds | ▼ 18% | 4.40 | 3.60Neds | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Cameron Boozer 2+ threes (Q1) | ▼ 18% | 11.00 | 9.00Sportsbet | |
| DET at MIASun, 15 Nov, 12:00 pm | Kevin Huerter 4+ threes | ▼ 18% | 7.00 | 5.75Neds | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Julius Randle 25+ points | ▼ 18% | 3.10 | 2.55Neds | |
| DET at MIASun, 15 Nov, 12:00 pm | Ausar Thompson 20+ reb+ast | ▼ 18% | 17.00 | 14.00Sportsbet | |
| DAL at CLESun, 15 Nov, 11:30 am | Jaylon Tyson 20+ points | ▼ 18% | 8.50 | 7.00PointsBet | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Nolan Traore 20+ pts+reb+ast | ▼ 18% | 2.55 | 2.10Dabble | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Cedric Coward 14+ rebounds | ▼ 18% | 17.00 | 14.00Sportsbet | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Egor Dëmin 8+ points (Q1) | ▼ 18% | 8.50 | 7.00Sportsbet | |
| DEN at NOPSun, 15 Nov, 11:00 am | Jamal Murray 40+ points | ▼ 17% | 23.00 | 19.00Neds | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Day'Ron Sharpe 15+ points | ▼ 17% | 5.75 | 4.75Dabble | |
| DAL at CLESun, 15 Nov, 11:30 am | Meleek Thomas 6+ rebounds | ▼ 17% | 5.75 | 4.75PointsBet |
Player props: drifters eased the most
| Game | Selection | Move | Trend | Opened | Now |
|---|---|---|---|---|---|
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Ty Jerome 45+ pts+ast | ▲ 73% | 15.00 | 26.00Sportsbet | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Ty Jerome 40+ pts+reb | ▲ 50% | 10.00 | 15.00Sportsbet | |
| DET at MIASun, 15 Nov, 12:00 pm | John Collins 12+ rebounds | ▲ 40% | 10.00 | 14.00Neds | |
| DET at MIASun, 15 Nov, 12:00 pm | Pelle Larsson 10+ rebounds | ▲ 40% | 15.00 | 21.00Sportsbet | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Ty Jerome 40+ pts+ast | ▲ 33% | 7.50 | 10.00Sportsbet | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Ty Jerome 45+ pts+reb+ast | ▲ 33% | 9.00 | 12.00Sportsbet | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Cameron Boozer 12+ rebounds | ▲ 33% | 3.00 | 4.00Dabble | |
| DEN at NOPSun, 15 Nov, 11:00 am | Jeremiah Fears 5+ threes | ▲ 31% | 16.00 | 21.00Sportsbet | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Ty Jerome 35+ pts+reb | ▲ 30% | 5.00 | 6.50Sportsbet | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Cameron Boozer 20+ reb+ast | ▲ 30% | 5.00 | 6.50Dabble | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Cameron Boozer 14+ rebounds | ▲ 30% | 5.00 | 6.50Dabble | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Cameron Boozer 10+ rebounds | ▲ 30% | 1.85 | 2.40Dabble | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Ty Jerome 35+ points | ▲ 29% | 7.75 | 10.00Sportsbet | |
| DEN at NOPSun, 15 Nov, 11:00 am | Jeremiah Fears 40+ pts+reb | ▲ 27% | 15.00 | 19.00Sportsbet | |
| DET at MIASun, 15 Nov, 12:00 pm | John Collins 10+ rebounds | ▲ 25% | 3.40 | 4.25Dabble | |
| DET at MIASun, 15 Nov, 12:00 pm | John Collins 10+ rebounds | ▲ 25% | 4.80 | 6.00Neds | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Ty Jerome 35+ pts+ast | ▲ 25% | 3.60 | 4.50Sportsbet | |
| DET at MIASun, 15 Nov, 12:00 pm | John Collins 25+ pts+reb+ast | ▲ 24% | 2.75 | 3.40Dabble | |
| DEN at NOPSun, 15 Nov, 11:00 am | Saddiq Bey 4+ assists | ▲ 24% | 3.40 | 4.20PointsBet | |
| DAL at CLESun, 15 Nov, 11:30 am | Meleek Thomas 25+ points | ▲ 24% | 17.00 | 21.00Sportsbet | |
| DET at MIASun, 15 Nov, 12:00 pm | John Collins 10+ reb+ast | ▲ 23% | 2.40 | 2.95Dabble | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Ty Jerome 30+ points | ▲ 22% | 4.25 | 5.20Sportsbet | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Ty Jerome 40+ pts+reb+ast | ▲ 22% | 4.50 | 5.50Sportsbet | |
| DET at MIASun, 15 Nov, 12:00 pm | John Collins 30+ pts+reb | ▲ 22% | 5.75 | 7.00Dabble | |
| DET at MIASun, 15 Nov, 12:00 pm | John Collins 12+ rebounds | ▲ 22% | 5.75 | 7.00Dabble | |
| DET at MIASun, 15 Nov, 12:00 pm | John Collins 9+ rebounds | ▲ 22% | 3.45 | 4.20Neds | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Egor Dëmin 25+ points | ▲ 21% | 14.00 | 17.00Sportsbet | |
| DAL at CLESun, 15 Nov, 11:30 am | Kyrie Irving 7+ threes | ▲ 21% | 14.00 | 17.00Sportsbet | |
| DET at MIASun, 15 Nov, 12:00 pm | John Collins 25+ pts+reb | ▲ 21% | 3.30 | 4.00Dabble | |
| DEN at NOPSun, 15 Nov, 11:00 am | Jeremiah Fears 4+ threes | ▲ 21% | 7.25 | 8.75Sportsbet | |
| DET at MIASun, 15 Nov, 12:00 pm | John Collins 20+ points | ▲ 20% | 5.00 | 6.00Dabble | |
| DET at MIASun, 15 Nov, 12:00 pm | John Collins 30+ pts+reb+ast | ▲ 20% | 5.00 | 6.00Dabble | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Ty Jerome 34+ points | ▲ 20% | 7.50 | 9.00PointsBet | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Ty Jerome 35+ pts+reb+ast | ▲ 20% | 2.40 | 2.88Sportsbet | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Cameron Boozer 16+ rebounds | ▲ 20% | 7.50 | 9.00Dabble | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Ty Jerome 25+ points | ▲ 19% | 2.19 | 2.61Sportsbet | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Cameron Boozer 8+ rebounds | ▲ 19% | 1.30 | 1.55Dabble | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Ty Jerome 30+ pts+ast | ▲ 19% | 2.00 | 2.37Sportsbet | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Ty Jerome 27+ points | ▲ 18% | 2.75 | 3.25PointsBet | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Ty Jerome 35+ points | ▲ 18% | 11.00 | 13.00Neds | |
| DET at MIASun, 15 Nov, 12:00 pm | Ausar Thompson 25+ pts+reb | ▲ 18% | 3.60 | 4.25Dabble | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Ty Jerome 30+ pts+reb | ▲ 18% | 2.63 | 3.10Sportsbet | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Cameron Boozer 15+ reb+ast | ▲ 18% | 1.95 | 2.30Dabble | |
| DET at MIASun, 15 Nov, 12:00 pm | John Collins 20+ pts+ast | ▲ 18% | 4.25 | 5.00Dabble | |
| BKN at MEMSun, 15 Nov, 12:00 pm | Michael Porter Jr. 5+ assists | ▲ 18% | 6.80 | 8.00Neds | |
| DET at MIASun, 15 Nov, 12:00 pm | John Collins 8+ rebounds | ▲ 17% | 2.60 | 3.05Neds |
How a mover is read
Each bookmaker's own first price for a selection is its open; its price now is the now. A game line counts at the book's own main line, a player's prop at every line the book has. Books that moved alike, from the same open to the same price, are one row naming each. A firmer ▼ has shortened; a drifter ▲ has eased. Prices over $30 at either end are left off. In MarketMover, Movers also shows steam: several books moving one price the same way within minutes.
A mover is a fact about the market, not a tip. An NBA price moves on the injury report, a lineup, the news and money, and a firmer wins no more often than its price says it should. Open Movers in MarketMover to see every book's price beside it, free.
Prices are each bookmaker's public price as MarketMover last read it, checked at 12:11 am Sydney time. Prices move, and the bookmaker's own price is the one you get.
18+. Gambling can be harmful. For free and confidential support call Gambling Help Online on 1800 858 858.
MarketMover